Светодиодная трубка GL-300xC
Освещение интерьеров › Светодиодные трубки
| GL-3001C | Цена: по запросу | |
| GL-3002C | Цена: по запросу |
Характеристики
| GL-3001C | GL-3002C | |
| Потребляемая мощность (ватт): | 9 | 18 |
| Люмен: | 800 - 850 | 1600 - 1700 |
| Цветовая температура (K): | 3500 - 6500 | |
| Индекс цветопередачи: | 74 - 76 | |
| Ширина луча (°): | 180 / 270 | |
| Подключение (вольт): | 110 / 240 (прямое подкл.) | |
| Материал: | прозрачное покрытие, алюминий | |
| Кол-во светодиодов: | 144 (Φ5) | 288 (Φ5) |
| Размеры (мм): | ∅30 × 600 | ∅30 × 1200 |
| Рабочая температура (°C): | -20 - +40 | |




