Светодиодная трубка GL-300xH
Освещение интерьеров › Светодиодные трубки
| GL-3001H | Цена: по запросу | |
| GL-3002H | Цена: по запросу |
Характеристики
| GL-3001H | GL-3002H | |
| Потребляемая мощность (ватт): | 9 | 18 |
| Люмен: | 700-750 | 1450-1500 |
| Цветовая температура (K): | 3500 - 6500 | |
| Индекс цветопередачи: | 74 - 76 | |
| Ширина луча (°): | 180 / 270 | |
| Подключение (вольт): | 110 / 240 (прямое подкл.) | |
| Материал: | матовое покрытие, алюминий | |
| Кол-во светодиодов: | 144 (3528) | 288 (3528) |
| Размеры (мм): | ∅30 × 600 | ∅30 × 1200 |
| Рабочая температура (°C): | -20 - +40 | |




