Светодиодная трубка GL-300xM (CLV)
Освещение интерьеров › Светодиодные трубки
| GL-3001M (CLV) | Цена: по запросу | |
| GL-3002M (CLV) | Цена: по запросу | |
| GL-3005M (CLV) | Цена: по запросу |
Характеристики
| GL-3001M (CLV) | GL-3002M (CLV) | GL-3005M (CLV) | |
| Потребляемая мощность (ватт): | 9 | 18 | 28 |
| Люмен: | 850 - 900 | 1700-1800 | 2200 - 2300 |
| Цветовая температура (K): | 3500 - 6500 | ||
| Индекс цветопередачи: | 74 - 76 | ||
| Ширина луча (°): | 180 / 270 | ||
| Подключение (вольт): | 110 / 240 (прямое подкл.) | ||
| Материал: | матовое покрытие, алюминий | ||
| Кол-во светодиодов: | 164 (3528) | 328 (3528) | 420 (3528) |
| Размеры (мм): | ∅30 × 600 | ∅30 × 1200 | ∅30 × 1500 |
| Рабочая температура (°C): | -20 - +40 | ||




