Светодиодная трубка GL-300xM
Освещение интерьеров › Светодиодные трубки
| GL-3001M | Цена: по запросу | |
| GL-3002M | Цена: по запросу | |
| GL-3003M | Цена: по запросу | |
| GL-3004M | Цена: по запросу | |
| GL-3005M | Цена: по запросу |
Характеристики
| GL-3001M | GL-3002M | GL-3005M | GL-3003M | GL-3004M | |
| Потребляемая мощность (ватт): | 9 | 18 | 28 | 9 | 20 |
| Люмен: | 850 - 900 | 1700-1800 | 2400 - 2500 | 850 - 900 | 1800 - 1900 |
| Цветовая температура (K): | 3500 - 6500 | ||||
| Индекс цветопередачи: | 74 - 76 | ||||
| Ширина луча (°): | 180 / 270 | ||||
| Подключение (вольт): | 110 / 240 (эл.-магн. балласт) | 110 / 240 (эл. балласт) | |||
| Материал: | матовое покрытие, алюминий | ||||
| Кол-во светодиодов: | 164 (3528) | 328 (3528) | 492 (3528) | 60 (5050) | 128 (5050) |
| Размеры (мм): | ∅30 × 600 | ∅30 × 1200 | ∅30 × 1500 | ∅30 × 600 | ∅30 × 1200 |
| Рабочая температура (°C): | -20 - +40 | ||||




